熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試同時支持壓縮彈簧和拉伸彈簧測試觸摸屏操作:條件設(shè)置、品番注冊均在觸摸屏上完成多段測量:最大支持3段測量,可測量彈簧常數(shù)、自由長度、密著高度(壓縮)、初張力(拉伸)
產(chǎn)品型號:SWT-100/SWT-200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-03-03
訪 問 量:38
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試
日本aikoh觸摸屏式彈簧試驗機拉伸壓縮測試
| 型號 | SWT-100 | SWT-200 | SWT-500 |
|---|---|---|---|
| 試驗容量 | 1000N | 2000N | 5000N |
| 荷重分辨率 | 0.01N | 0.1N | 0.1N |
| 推薦測量范圍 | 0.5~95% F.S. | 0.5~95% F.S. | 0.5~95% F.S. |
| 荷重精度 | ±0.2% F.S. | ±0.2% F.S. | ±0.2% F.S. |
| 單位選擇 | N(海外規(guī)格可選kgf、lb) | N(海外規(guī)格可選kgf、lb) | N(海外規(guī)格可選kgf、lb) |
| 試驗速度 | 5~600 mm/min | 5~600 mm/min | 5~600 mm/min |
| 行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 位移精度 | ±0.1mm(500mm行程內(nèi)) | ±0.1mm(500mm行程內(nèi)) | ±0.1mm(500mm行程內(nèi)) |
| 壓縮板直徑 | 上φ150 / 下φ150 | 上φ150 / 下φ150 | 上φ150 / 下φ150 |
| 拉伸掛鉤 | 1段 | 1段 | 可選配 |
| 尺寸 | W876×D450×H1426mm | W876×D450×H1513mm | W876×D450×H1513mm |
| 重量 | 約190kg | 約250kg | 約250kg |
| 電源 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 | 單相 AC100~110V / AC200~220V 可選 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002